Мемная статистика

Обновлено: 27.09.2026 15:56 UTC

Наши чемпионы

💀Смертей
🏆 183
180
155
🍺Время в таверне
🏆 2 ч 03 м
1 ч 54 м
1 ч 47 м
⚔️Урон по героям
🏆 34 534
29 966
29 128
🛡️Урон полученный
🏆 37 887
36 343
34 166
⏱️Время в матчах
🏆 13 ч 54 м
13 ч 40 м
13 ч 22 м
🔥Пик урона по героям
🏆 86 452
63 549
62 294
💔Пик полученного урона
🏆 100 203
93 474
88 440
Рекордсмен: Shadow Blade / Silver Edge
🏆 11
2
Рекордсмен: Dagon
🏆 3
1
Рекордсмен: Boots of Travel 2
🏆 6
2
1
Рекордсмен: Black King Bar
🏆 15
10
6
🛋️Самый неактивный игрок
🏆 7.9
8.9
9.8

Анализы

Матчей: 20 · Смертей: 146 · В таверне: 1 ч 47 мин 40 сек
В таверне1 ч 47 мин 40 сек
Ср. урон по героям29 966
Ср. полученный урон32 813
Смерти146
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
12 / 6 / 15 17 мин 48 сек 6 9 092 20 397 3 мин 04 сек
1 / 3 / 8 39 мин 02 сек 3 11 125 4 763 1 мин 39 сек
5 / 0 / 7 11 мин 50 сек 0 2 983 4 843 0 мин 00 сек
0 / 0 / 1 11 мин 40 сек 0 172 2 017 0 мин 00 сек
15 / 8 / 10 47 мин 40 сек 8 42 014 40 391 7 мин 50 сек ✓
19 / 3 / 23 46 мин 25 сек 3 56 334 25 233 3 мин 49 сек ✓
11 / 7 / 6 37 мин 11 сек 7 32 807 30 346 5 мин 30 сек
12 / 5 / 21 44 мин 42 сек 5 37 707 28 389 5 мин 49 сек ✓
7 / 10 / 28 47 мин 11 сек 10 28 067 33 267 8 мин 36 сек
23 / 7 / 43 1 ч 15 мин 22 сек 7 86 452 65 901 6 мин 46 сек ✓
7 / 15 / 12 45 мин 01 сек 15 26 378 36 421 8 мин 28 сек
11 / 2 / 7 37 мин 46 сек 2 22 454 24 551 1 мин 38 сек
13 / 4 / 28 46 мин 54 сек 4 55 315 39 279 2 мин 23 сек
20 / 5 / 16 37 мин 36 сек 5 23 266 25 989 3 мин 24 сек ✓
9 / 8 / 13 57 мин 58 сек 8 49 547 80 581 7 мин 20 сек ✓
5 / 10 / 9 54 мин 19 сек 10 38 957 40 615 12 мин 40 сек ✓
6 / 8 / 12 44 мин 39 сек 8 27 565 31 799 5 мин 10 сек
5 / 13 / 16 35 мин 33 сек 13 13 381 26 037 7 мин 37 сек
2 / 16 / 5 42 мин 16 сек 16 13 310 24 361 6 мин 24 сек
9 / 16 / 19 53 мин 54 сек 16 22 390 71 088 9 мин 33 сек
Матчей: 20 · Смертей: 106 · В таверне: 1 ч 22 мин 19 сек
В таверне1 ч 22 мин 19 сек
Ср. урон по героям25 540
Ср. полученный урон34 166
Смерти106
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
8 / 9 / 4 36 мин 00 сек 9 17 184 24 241 6 мин 26 сек
1 / 4 / 10 24 мин 39 сек 4 9 374 22 222 3 мин 12 сек ✓
14 / 0 / 21 16 мин 39 сек 0 23 460 11 575 0 мин 00 сек
5 / 13 / 15 33 мин 08 сек 13 28 146 56 274 8 мин 50 сек ✓
17 / 5 / 20 1 ч 03 мин 36 сек 5 58 055 100 203 4 мин 38 сек ✓
2 / 4 / 12 27 мин 11 сек 4 11 408 16 059 2 мин 36 сек
16 / 1 / 15 34 мин 21 сек 1 37 787 17 122 1 мин 21 сек
5 / 6 / 5 37 мин 16 сек 6 14 031 25 348 4 мин 10 сек ✓
13 / 4 / 15 48 мин 07 сек 4 42 037 30 403 5 мин 02 сек
2 / 4 / 4 32 мин 02 сек 4 7 577 41 362 2 мин 23 сек ✓
5 / 5 / 4 39 мин 41 сек 5 20 110 28 692 4 мин 20 сек
5 / 5 / 7 39 мин 59 сек 5 14 193 41 400 3 мин 58 сек
12 / 6 / 10 49 мин 31 сек 6 47 421 28 926 5 мин 32 сек ✓
2 / 7 / 16 33 мин 21 сек 7 32 041 52 841 6 мин 51 сек ✓
9 / 7 / 10 26 мин 53 сек 7 23 078 19 894 3 мин 45 сек
11 / 4 / 1 37 мин 27 сек 4 22 938 26 557 3 мин 16 сек
6 / 6 / 8 41 мин 02 сек 6 22 583 51 558 4 мин 48 сек ✓
20 / 5 / 16 45 мин 34 сек 5 62 294 64 026 4 мин 39 сек ✓
0 / 3 / 0 6 мин 26 сек 3 404 2 309 0 мин 36 сек
9 / 8 / 12 36 мин 25 сек 8 16 681 22 312 5 мин 56 сек ✓
Матчей: 20 · Смертей: 180 · В таверне: 1 ч 44 мин 44 сек
В таверне1 ч 44 мин 44 сек
Ср. урон по героям19 715
Ср. полученный урон29 791
Смерти180
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
5 / 10 / 8 36 мин 00 сек 10 17 016 45 217 5 мин 52 сек ✓
5 / 12 / 31 1 ч 03 мин 36 сек 12 30 529 48 209 9 мин 20 сек
8 / 5 / 8 27 мин 11 сек 5 12 357 12 715 3 мин 01 сек
21 / 6 / 26 36 мин 37 сек 6 34 674 35 758 4 мин 02 сек
6 / 9 / 23 38 мин 57 сек 9 25 712 52 771 6 мин 58 сек
6 / 17 / 46 1 ч 07 мин 53 сек 17 22 003 88 440 7 мин 48 сек
7 / 10 / 15 40 мин 02 сек 10 12 876 21 395 6 мин 25 сек
3 / 9 / 19 34 мин 21 сек 9 13 556 14 669 5 мин 03 сек
1 / 6 / 11 37 мин 16 сек 6 14 011 21 069 4 мин 15 сек
7 / 6 / 23 48 мин 07 сек 6 21 290 26 015 4 мин 35 сек
1 / 8 / 9 32 мин 02 сек 8 8 866 13 014 3 мин 56 сек
3 / 10 / 12 39 мин 41 сек 10 20 279 45 848 6 мин 03 сек
4 / 2 / 18 32 мин 56 сек 2 21 694 19 089 1 мин 31 сек
2 / 13 / 18 39 мин 59 сек 13 10 137 19 029 5 мин 13 сек
2 / 8 / 17 49 мин 31 сек 8 27 202 29 631 4 мин 49 сек
3 / 5 / 26 47 мин 23 сек 5 31 315 16 021 2 мин 11 сек
4 / 9 / 10 37 мин 27 сек 9 19 092 20 498 5 мин 31 сек
3 / 16 / 17 41 мин 02 сек 16 27 459 32 668 8 мин 47 сек
6 / 14 / 23 45 мин 34 сек 14 22 417 30 109 8 мин 25 сек
0 / 5 / 0 6 мин 26 сек 5 1 811 3 653 0 мин 59 сек
Матчей: 20 · Смертей: 130 · В таверне: 1 ч 54 мин 24 сек
В таверне1 ч 54 мин 24 сек
Ср. урон по героям34 534
Ср. полученный урон37 887
Смерти130
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
13 / 8 / 21 1 ч 03 мин 36 сек 8 65 757 87 904 5 мин 52 сек ✓
14 / 4 / 28 36 мин 37 сек 4 39 975 35 219 4 мин 12 сек ✓
11 / 8 / 12 38 мин 57 сек 8 42 260 48 740 7 мин 13 сек ✓
24 / 9 / 16 1 ч 07 мин 53 сек 9 47 042 64 274 10 мин 04 сек ✓ ✓
6 / 11 / 12 40 мин 02 сек 11 25 637 37 641 10 мин 14 сек ✓
10 / 2 / 20 32 мин 56 сек 2 28 393 37 579 0 мин 46 сек ✓
14 / 4 / 8 39 мин 59 сек 4 43 296 29 383 3 мин 47 сек ✓
13 / 6 / 10 47 мин 23 сек 6 22 281 40 162 7 мин 56 сек ✓
6 / 7 / 10 37 мин 27 сек 7 30 150 35 451 7 мин 04 сек
4 / 13 / 7 41 мин 02 сек 13 17 807 33 538 11 мин 10 сек
14 / 4 / 19 50 мин 28 сек 4 63 549 41 373 2 мин 44 сек ✓ ✓
17 / 1 / 11 36 мин 07 сек 1 29 368 26 621 0 мин 36 сек ✓
15 / 4 / 13 42 мин 33 сек 4 29 377 38 748 5 мин 00 сек ✓
6 / 4 / 21 48 мин 34 сек 4 29 598 31 856 3 мин 55 сек ✓
12 / 8 / 6 40 мин 55 сек 8 40 592 34 393 5 мин 53 сек ✓
0 / 1 / 0 6 мин 26 сек 1 179 2 565 0 мин 18 сек
13 / 12 / 16 36 мин 25 сек 12 21 917 27 174 9 мин 07 сек
3 / 15 / 9 34 мин 49 сек 15 15 785 25 135 8 мин 44 сек
16 / 7 / 8 41 мин 51 сек 7 49 795 55 763 7 мин 55 сек ✓
15 / 2 / 18 36 мин 13 сек 2 47 922 24 216 1 мин 54 сек ✓
Матчей: 20 · Смертей: 155 · В таверне: 1 ч 46 мин 36 сек
В таверне1 ч 46 мин 36 сек
Ср. урон по героям29 128
Ср. полученный урон36 343
Смерти155
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
4 / 5 / 19 16 мин 39 сек 5 7 477 15 260 1 мин 42 сек ✓
13 / 8 / 17 33 мин 08 сек 8 62 963 47 186 5 мин 20 сек
4 / 10 / 14 31 мин 13 сек 10 20 497 54 403 9 мин 05 сек ✓
5 / 6 / 17 22 мин 48 сек 6 32 626 15 590 2 мин 39 сек
9 / 9 / 14 29 мин 15 сек 9 38 782 44 322 6 мин 53 сек ✓
5 / 7 / 1 20 мин 17 сек 7 15 636 33 557 4 мин 10 сек
5 / 5 / 19 21 мин 44 сек 5 18 892 14 382 2 мин 14 сек
9 / 4 / 30 39 мин 40 сек 4 37 597 33 872 2 мин 38 сек
4 / 9 / 10 39 мин 41 сек 9 17 386 30 747 4 мин 57 сек
13 / 5 / 18 31 мин 52 сек 5 50 665 54 201 4 мин 17 сек ✓
11 / 10 / 29 38 мин 27 сек 10 46 674 93 474 9 мин 16 сек ✓
2 / 11 / 16 20 мин 30 сек 11 19 844 26 679 6 мин 09 сек
11 / 9 / 21 32 мин 55 сек 9 43 769 59 828 7 мин 49 сек ✓
13 / 7 / 9 33 мин 21 сек 7 45 704 45 103 5 мин 23 сек ✓
6 / 7 / 23 44 мин 56 сек 7 15 408 21 339 4 мин 07 сек
3 / 3 / 16 36 мин 13 сек 3 10 701 13 845 1 мин 16 сек
8 / 14 / 32 57 мин 40 сек 14 22 665 30 795 8 мин 52 сек
21 / 7 / 10 52 мин 54 сек 7 37 866 40 401 9 мин 16 сек ✓
4 / 8 / 13 45 мин 00 сек 8 17 429 21 144 4 мин 23 сек
4 / 11 / 19 37 мин 09 сек 11 19 985 30 739 6 мин 10 сек
Матчей: 20 · Смертей: 183 · В таверне: 2 ч 03 мин 05 сек
В таверне2 ч 03 мин 05 сек
Ср. урон по героям25 578
Ср. полученный урон33 717
Смерти183
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
3 / 13 / 8 36 мин 00 сек 13 21 339 29 254 7 мин 09 сек
15 / 6 / 21 36 мин 37 сек 6 21 114 23 311 5 мин 06 сек
10 / 11 / 20 38 мин 57 сек 11 23 150 25 555 7 мин 37 сек
7 / 19 / 35 1 ч 07 мин 53 сек 19 23 138 54 285 14 мин 12 сек
6 / 17 / 17 40 мин 02 сек 17 21 577 29 967 10 мин 30 сек
6 / 3 / 18 36 мин 13 сек 3 19 797 17 179 2 мин 20 сек
10 / 11 / 36 36 мин 15 сек 11 24 171 34 896 4 мин 33 сек
9 / 4 / 16 34 мин 03 сек 4 24 034 49 641 3 мин 20 сек ✓
5 / 6 / 4 19 мин 52 сек 6 12 505 21 623 4 мин 02 сек
7 / 7 / 16 23 мин 26 сек 7 21 255 26 399 3 мин 28 сек
4 / 12 / 28 32 мин 38 сек 12 36 734 44 876 9 мин 19 сек
4 / 9 / 14 29 мин 17 сек 9 11 783 39 577 6 мин 26 сек
1 / 10 / 4 24 мин 52 сек 10 27 088 26 356 5 мин 13 сек
16 / 9 / 13 40 мин 28 сек 9 32 342 51 583 6 мин 06 сек ✓ ✓
10 / 13 / 35 40 мин 54 сек 13 47 079 69 513 10 мин 55 сек ✓ ✓
12 / 4 / 26 23 мин 22 сек 4 32 172 25 621 3 мин 29 сек
4 / 8 / 13 24 мин 51 сек 8 19 649 18 923 4 мин 52 сек
8 / 9 / 22 39 мин 13 сек 9 53 365 35 944 7 мин 08 сек
7 / 5 / 10 26 мин 19 сек 5 21 371 19 694 3 мин 09 сек
3 / 7 / 10 22 мин 26 сек 7 17 891 30 138 4 мин 11 сек ✓
Матчей: 20 · Смертей: 144 · В таверне: 1 ч 46 мин 29 сек
В таверне1 ч 46 мин 29 сек
Ср. урон по героям23 856
Ср. полученный урон27 782
Смерти144
ГеройK/D/AДлительностьСмертиУрон по героямПолученный уронВ тавернеSB/SEDagonBoT2BKB
3 / 11 / 6 28 мин 39 сек 11 13 775 27 064 7 мин 11 сек ✓ ✓
8 / 6 / 12 27 мин 18 сек 6 28 739 24 727 3 мин 58 сек ✓
10 / 11 / 16 40 мин 28 сек 11 34 652 40 840 10 мин 21 сек ✓ ✓
3 / 7 / 14 28 мин 50 сек 7 16 029 22 917 4 мин 43 сек ✓
4 / 10 / 13 24 мин 14 сек 10 33 633 33 317 6 мин 09 сек ✓
12 / 9 / 25 40 мин 30 сек 9 39 893 79 716 7 мин 57 сек ✓
5 / 7 / 7 19 мин 18 сек 7 18 294 17 215 4 мин 01 сек ✓
7 / 10 / 7 22 мин 39 сек 10 12 619 18 358 6 мин 44 сек ✓
5 / 7 / 8 27 мин 43 сек 7 21 075 18 681 4 мин 30 сек ✓ ✓
6 / 9 / 23 34 мин 50 сек 9 32 677 38 421 6 мин 57 сек ✓
2 / 8 / 7 30 мин 23 сек 8 13 329 24 058 6 мин 17 сек
0 / 5 / 6 25 мин 08 сек 5 6 557 15 621 3 мин 45 сек
5 / 0 / 18 19 мин 19 сек 0 10 894 6 655 0 мин 00 сек
5 / 7 / 12 39 мин 13 сек 7 24 082 30 869 6 мин 56 сек ✓ ✓ ✓ ✓
8 / 9 / 9 26 мин 19 сек 9 30 019 22 272 5 мин 20 сек ✓
4 / 3 / 7 22 мин 26 сек 3 25 791 18 701 1 мин 52 сек ✓
8 / 6 / 23 33 мин 17 сек 6 41 260 42 806 6 мин 15 сек ✓
8 / 7 / 25 31 мин 54 сек 7 46 118 19 553 4 мин 40 сек ✓ ✓
5 / 6 / 11 33 мин 01 сек 6 18 204 23 487 5 мин 28 сек ✓ ✓
2 / 6 / 15 23 мин 23 сек 6 9 489 30 361 3 мин 25 сек